| Net area | 4 200 m2 |
| Building cubature | 18 000 m2 |
| State | completed |
| Net area | 600 m2 |
| Building cubature | 1800 m2 |
| State | completed |
| Net area | 1 846 m2 |
| Building cubature | 18 050 m2 |
| State | ongoing |
| Net area | 2 827 m2 |
| Building cubature | 8 500 m2 |
| State | ongoing |
| Net area | 3 834 m2 |
| Building cubature | 17 357 m2 |
| State | ongoing |
| Net area | 6 093 m2 |
| Building cubature | 17 642 m2 |
| State | ongoing |

